New Release: Alpha testing version has been released.

Bactall

Active ingredient: Ciprofloxacin · J01M - Quinolone antibacterials

Pricing (JOD)

Citizen6.950
Pharmacy5.520
Hospital
Pack10 × Tablet
Per tablet0.695

Registration

ATCJ01MA02
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginLocal (Jordan)
AgentTHE JORDANIAN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANY/JORDAN
Barcode6251154022019
JFDA code4649

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Siprosan Tablets cheapest 14 × Tablet 0.214 3.000 −69%
Ciprover 500mg f/c Tabs 500 × Tablet 0.349 174.400 −50%
Ciprover 500mg f/c Tabs 1000 × Tablet 0.349 348.800 −50%
Ciprover 500mg f/c Tabs 14 × Tablet 0.436 6.100 −37%
Ciprover 500mg f/c Tabs 10 × Tablet 0.436 4.360 −37%
Omacip 10 × Tablet 0.442 4.420 −36%
Cipropharm tab 500 × Tablet 0.468 233.750 −33%
CIPRO 500 TAB 250 × Tablet 0.468 116.880 −33%
Ciprogen 10 × Tablet 0.540 5.400 −22%
Quinox 10 × Tablet 0.540 5.400 −22%
Cipropharm tab 10 × Tablet 0.550 5.500 −21%
CIPRO 500 TAB 10 × Tablet 0.550 5.500 −21%
CIPRO 500 TAB 14 × Tablet 0.550 7.700 −21%
Cipropharm tab 14 × Tablet 0.550 7.700 −21%
Ciprolon 500 Tablets 1000 × Tablet 0.591 590.750 −15%
CIPRODAR 500 TABS. 500 × Tablet 0.591 295.380 −15%
Ciprolon 500 Tablets 500 × Tablet 0.591 295.380 −15%
Floroxin 500 Tablets 10 × Tablet 0.658 6.580 −5%
Bactall this one 10 × Tablet 0.695 6.950
Ciprolon 500 Tablets 10 × Tablet 0.695 6.950
CIPRODAR 500 TAB. 10 × Tablet 0.695 6.950
CIPRODAR 500 TAB. 14 × Tablet 0.695 9.730
CIPROBAY 10 × Tablet 0.772 7.720