New Release: Alpha testing version has been released.

CIPROBAY

Active ingredient: Ciprofloxacin · J01M - Quinolone antibacterials

Pricing (JOD)

Citizen7.720
Pharmacy6.130
Hospital
Pack10 × Tablet
Per tablet0.772

Registration

ATCJ01MA02
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginItaly
AgentKhoury Drug Store
Barcode6251605000306
JFDA code4265269

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Siprosan Tablets cheapest 14 × Tablet 0.214 3.000 −72%
Ciprover 500mg f/c Tabs 500 × Tablet 0.349 174.400 −55%
Ciprover 500mg f/c Tabs 1000 × Tablet 0.349 348.800 −55%
Ciprover 500mg f/c Tabs 14 × Tablet 0.436 6.100 −44%
Ciprover 500mg f/c Tabs 10 × Tablet 0.436 4.360 −44%
Omacip 10 × Tablet 0.442 4.420 −43%
Cipropharm tab 500 × Tablet 0.468 233.750 −39%
CIPRO 500 TAB 250 × Tablet 0.468 116.880 −39%
Ciprogen 10 × Tablet 0.540 5.400 −30%
Quinox 10 × Tablet 0.540 5.400 −30%
Cipropharm tab 10 × Tablet 0.550 5.500 −29%
CIPRO 500 TAB 10 × Tablet 0.550 5.500 −29%
CIPRO 500 TAB 14 × Tablet 0.550 7.700 −29%
Cipropharm tab 14 × Tablet 0.550 7.700 −29%
Ciprolon 500 Tablets 1000 × Tablet 0.591 590.750 −23%
CIPRODAR 500 TABS. 500 × Tablet 0.591 295.380 −23%
Ciprolon 500 Tablets 500 × Tablet 0.591 295.380 −23%
Floroxin 500 Tablets 10 × Tablet 0.658 6.580 −15%
Bactall 10 × Tablet 0.695 6.950 −10%
Ciprolon 500 Tablets 10 × Tablet 0.695 6.950 −10%
CIPRODAR 500 TAB. 10 × Tablet 0.695 6.950 −10%
CIPRODAR 500 TAB. 14 × Tablet 0.695 9.730 −10%
CIPROBAY this one 10 × Tablet 0.772 7.720