New Release: Alpha testing version has been released.

Tylenol Ultra Relief

Active ingredient: paracetamol · N02B - Other analgesics and antipyretics

Pricing (JOD)

Citizen1.580
Pharmacy1.250
Hospital
Pack20 × Tablet
Per tablet0.079

Registration

ATCN02BE01
FormTablet 500 mg, 65 mg
RouteOral
OriginCanada
AgentAl-Amad Drug Store
JFDA code67133

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg, 65 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Dolocet Extra Tablets cheapest 1000 × Tablet 0.027 26.630 −66%
Panda Extra Tab 960 × Tablet 0.029 27.840 −63%
Dolocet Extra Tablets 100 × Tablet 0.030 2.950 −63%
Panda Extra Tab 96 × Tablet 0.031 2.940 −61%
Dolocet Extra tablets 30 × Tablet 0.031 0.940 −60%
Panda Extra Tab 48 × Tablet 0.032 1.550 −59%
Panda Extra Tab 36 × Tablet 0.036 1.300 −54%
Panda Extra Tab 24 × Tablet 0.036 0.870 −54%
Revanin Extra Caplets 100 × Tablet 0.038 3.820 −52%
Panda Extra Tab 12 × Tablet 0.038 0.460 −51%
Omol Extra Tab 20 × Tablet 0.038 0.770 −51%
Revanin Extra Caplets 20 × Tablet 0.041 0.830 −47%
Feverol Extra 500mg/65mg Tab 30 × Tablet 0.045 1.340 −43%
Pymol Extra 30 × Tablet 0.045 1.340 −43%
Adol Extra 24 × Tablet 0.051 1.220 −36%
Panadol Extra With Optizorb (500 mg,65mg) 48 × Tablet 0.061 2.940 −22%
Tylenol Ultra Relief this one 20 × Tablet 0.079 1.580
Panadol Extra With Optizorb (500 mg,65mg) 72 × Tablet 0.080 5.730
Panadol Extra With Optizorb (500 mg,65mg) 24 × Tablet 0.088 2.100