New Release: Alpha testing version has been released.

Klacid Tab

Active ingredient: Clarithromycin · J01F - Macrolides, lincosamides and streptogramins

Pricing (JOD)

Citizen19.510
Pharmacy15.480
Hospital
Pack20 × Tablet
Per tablet0.976

Registration

ATCJ01FA09
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginUnited Kingdom
AgentAbu Sheikha Drug Store
Barcode5013158780019
JFDA code4095

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Claritt cheapest 14 × Tablet 0.683 9.560 −30%
Claranta 20 × Tablet 0.713 14.250 −27%
Claritop 1000 × Tablet 0.741 741.050 −24%
Klamed 14 × Tablet 0.744 10.420 −24%
Clarix tab 350 × Tablet 0.746 261.160 −24%
Clarix tab 700 × Tablet 0.746 522.330 −24%
Joclar 500 Tab 20 × Tablet 0.803 16.070 −18%
Joclar 500 Tab 14 × Tablet 0.804 11.250 −18%
Claridar TABLETS 14 × Tablet 0.878 12.290 −10%
Eracid 14 × Tablet 0.878 12.290 −10%
Clarix tab 14 × Tablet 0.878 12.290 −10%
Klarimid 500 14 × Tablet 0.878 12.290 −10%
Claritop 14 × Tablet 0.878 12.290 −10%
Klarilide 14 × Tablet 0.878 12.290 −10%
Claridar TABLETS 20 × Tablet 0.878 17.560 −10%
Clarix tab 20 × Tablet 0.878 17.560 −10%
Claritop 20 × Tablet 0.878 17.560 −10%
Klarimid 500 20 × Tablet 0.878 17.560 −10%
Klacid Tab this one 20 × Tablet 0.976 19.510
Klacid Tab 14 × Tablet 0.976 13.660
Claridar Dar Al Dawa XL 14 × Tablet 1.102 15.430
Claridar Dar Al Dawa XL 7 × Tablet 1.160 8.120
Klacid XL 14 × Tablet 1.209 16.930
Klacid XL 7 × Tablet 1.273 8.910