New Release: Alpha testing version has been released.

Klacid XL

Active ingredient: Clarithromycin · J01F - Macrolides, lincosamides and streptogramins

Pricing (JOD)

Citizen8.910
Pharmacy7.070
Hospital
Pack7 × Tablet
Per tablet1.273

Registration

ATCJ01FA09
FormTablet 500 mg
ReleaseExtended-Release
RouteOral
OriginUnited Kingdom
AgentAbu Sheikha Drug Store
Barcode08002660028419
JFDA code4174

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Claritt cheapest 14 × Tablet 0.683 9.560 −46%
Claranta 20 × Tablet 0.713 14.250 −44%
Claritop 1000 × Tablet 0.741 741.050 −42%
Klamed 14 × Tablet 0.744 10.420 −42%
Clarix tab 350 × Tablet 0.746 261.160 −41%
Clarix tab 700 × Tablet 0.746 522.330 −41%
Joclar 500 Tab 20 × Tablet 0.803 16.070 −37%
Joclar 500 Tab 14 × Tablet 0.804 11.250 −37%
Claridar TABLETS 14 × Tablet 0.878 12.290 −31%
Eracid 14 × Tablet 0.878 12.290 −31%
Clarix tab 14 × Tablet 0.878 12.290 −31%
Klarimid 500 14 × Tablet 0.878 12.290 −31%
Claritop 14 × Tablet 0.878 12.290 −31%
Klarilide 14 × Tablet 0.878 12.290 −31%
Claridar TABLETS 20 × Tablet 0.878 17.560 −31%
Clarix tab 20 × Tablet 0.878 17.560 −31%
Claritop 20 × Tablet 0.878 17.560 −31%
Klarimid 500 20 × Tablet 0.878 17.560 −31%
Klacid Tab 20 × Tablet 0.976 19.510 −23%
Klacid Tab 14 × Tablet 0.976 13.660 −23%
Claridar Dar Al Dawa XL 14 × Tablet 1.102 15.430 −13%
Claridar Dar Al Dawa XL 7 × Tablet 1.160 8.120 −9%
Klacid XL 14 × Tablet 1.209 16.930 −5%
Klacid XL this one 7 × Tablet 1.273 8.910