New Release: Alpha testing version has been released.

Clarix tab

Active ingredient: Clarithromycin · J01F - Macrolides, lincosamides and streptogramins

Pricing (JOD)

Citizen12.290
Pharmacy9.750
Hospital
Pack14 × Tablet
Per tablet0.878

Registration

ATCJ01FA09
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginLocal (Jordan)
AgentPharma International Company/ Jordan
Barcode6251106401442
JFDA code1388

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Claritt cheapest 14 × Tablet 0.683 9.560 −22%
Claranta 20 × Tablet 0.713 14.250 −19%
Claritop 1000 × Tablet 0.741 741.050 −16%
Klamed 14 × Tablet 0.744 10.420 −15%
Clarix tab 350 × Tablet 0.746 261.160 −15%
Clarix tab 700 × Tablet 0.746 522.330 −15%
Joclar 500 Tab 20 × Tablet 0.803 16.070 −8%
Joclar 500 Tab 14 × Tablet 0.804 11.250 −8%
Claridar TABLETS 14 × Tablet 0.878 12.290
Eracid 14 × Tablet 0.878 12.290
Clarix tab this one 14 × Tablet 0.878 12.290
Klarimid 500 14 × Tablet 0.878 12.290
Claritop 14 × Tablet 0.878 12.290
Klarilide 14 × Tablet 0.878 12.290
Claridar TABLETS 20 × Tablet 0.878 17.560
Clarix tab 20 × Tablet 0.878 17.560
Claritop 20 × Tablet 0.878 17.560
Klarimid 500 20 × Tablet 0.878 17.560
Klacid Tab 20 × Tablet 0.976 19.510
Klacid Tab 14 × Tablet 0.976 13.660
Claridar Dar Al Dawa XL 14 × Tablet 1.102 15.430
Claridar Dar Al Dawa XL 7 × Tablet 1.160 8.120
Klacid XL 14 × Tablet 1.209 16.930
Klacid XL 7 × Tablet 1.273 8.910