New Release: Alpha testing version has been released.

Claridar Dar Al Dawa XL

Active ingredient: Clarithromycin · J01F - Macrolides, lincosamides and streptogramins

Pricing (JOD)

Citizen15.430
Pharmacy12.250
Hospital
Pack14 × Tablet
Per tablet1.102

Registration

ATCJ01FA09
FormTablet 500 mg
ReleaseExtended-Release
RouteOral
OriginLocal (Jordan)
AgentDar Al Dawa Development and Investment Co Ltd/Jordan
Barcode6251107424181
JFDA code65692

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Claritt cheapest 14 × Tablet 0.683 9.560 −38%
Claranta 20 × Tablet 0.713 14.250 −35%
Claritop 1000 × Tablet 0.741 741.050 −33%
Klamed 14 × Tablet 0.744 10.420 −32%
Clarix tab 350 × Tablet 0.746 261.160 −32%
Clarix tab 700 × Tablet 0.746 522.330 −32%
Joclar 500 Tab 20 × Tablet 0.803 16.070 −27%
Joclar 500 Tab 14 × Tablet 0.804 11.250 −27%
Claridar TABLETS 14 × Tablet 0.878 12.290 −20%
Eracid 14 × Tablet 0.878 12.290 −20%
Clarix tab 14 × Tablet 0.878 12.290 −20%
Klarimid 500 14 × Tablet 0.878 12.290 −20%
Claritop 14 × Tablet 0.878 12.290 −20%
Klarilide 14 × Tablet 0.878 12.290 −20%
Claridar TABLETS 20 × Tablet 0.878 17.560 −20%
Clarix tab 20 × Tablet 0.878 17.560 −20%
Claritop 20 × Tablet 0.878 17.560 −20%
Klarimid 500 20 × Tablet 0.878 17.560 −20%
Klacid Tab 20 × Tablet 0.976 19.510 −11%
Klacid Tab 14 × Tablet 0.976 13.660 −11%
Claridar Dar Al Dawa XL this one 14 × Tablet 1.102 15.430
Claridar Dar Al Dawa XL 7 × Tablet 1.160 8.120
Klacid XL 14 × Tablet 1.209 16.930
Klacid XL 7 × Tablet 1.273 8.910