New Release: Alpha testing version has been released.

Klacid XL

Active ingredient: Clarithromycin · J01F - Macrolides, lincosamides and streptogramins

Pricing (JOD)

Citizen16.930
Pharmacy13.440
Hospital
Pack14 × Tablet
Per tablet1.209

Registration

ATCJ01FA09
FormTablet 500 mg
ReleaseExtended-Release
RouteOral
OriginUnited Kingdom
AgentAbu Sheikha Drug Store
Barcode6251601000058
JFDA code18696

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
Claritt cheapest 14 × Tablet 0.683 9.560 −44%
Claranta 20 × Tablet 0.713 14.250 −41%
Claritop 1000 × Tablet 0.741 741.050 −39%
Klamed 14 × Tablet 0.744 10.420 −38%
Clarix tab 350 × Tablet 0.746 261.160 −38%
Clarix tab 700 × Tablet 0.746 522.330 −38%
Joclar 500 Tab 20 × Tablet 0.803 16.070 −34%
Joclar 500 Tab 14 × Tablet 0.804 11.250 −34%
Claridar TABLETS 14 × Tablet 0.878 12.290 −27%
Eracid 14 × Tablet 0.878 12.290 −27%
Clarix tab 14 × Tablet 0.878 12.290 −27%
Klarimid 500 14 × Tablet 0.878 12.290 −27%
Claritop 14 × Tablet 0.878 12.290 −27%
Klarilide 14 × Tablet 0.878 12.290 −27%
Claridar TABLETS 20 × Tablet 0.878 17.560 −27%
Clarix tab 20 × Tablet 0.878 17.560 −27%
Claritop 20 × Tablet 0.878 17.560 −27%
Klarimid 500 20 × Tablet 0.878 17.560 −27%
Klacid Tab 20 × Tablet 0.976 19.510 −19%
Klacid Tab 14 × Tablet 0.976 13.660 −19%
Claridar Dar Al Dawa XL 14 × Tablet 1.102 15.430 −9%
Claridar Dar Al Dawa XL 7 × Tablet 1.160 8.120 −4%
Klacid XL this one 14 × Tablet 1.209 16.930
Klacid XL 7 × Tablet 1.273 8.910