New Release: Alpha testing version has been released.

PAMOL TAB.

Active ingredient: paracetamol · N02B - Other analgesics and antipyretics

Pricing (JOD)

Citizen0.300
Pharmacy0.240
Hospital
Pack20 × Tablet
Per tablet0.015

Registration

ATCN02BE01
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginLocal (Jordan)
AgentDar Al Dawa Development and Investment Co Ltd/Jordan
Barcode6251107035011
JFDA code2861

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
PAMOL TAB. cheapest 500 × Tablet 0.010 4.880 −35%
Panda Tablets 960 × Tablet 0.013 12.150 −16%
Dolocet -500mg tablets 1000 × Tablet 0.014 13.600 −9%
Remedol Tablet 100 × Tablet 0.014 1.360 −9%
Midrone tablet 100 × Tablet 0.014 1.450 −3%
PAMOL TAB. this one 20 × Tablet 0.015 0.300
Dolocet -500mg tablets 100 × Tablet 0.015 1.500
Remedol Tablet 20 × Tablet 0.015 0.300
PAMOL TAB. 30 × Tablet 0.015 0.450
Dolocet -500mg tablets 30 × Tablet 0.016 0.480
Revanin Tablets 1000 × Tablet 0.017 16.580
Revanin Tablets 100 × Tablet 0.018 1.770
Panda Tablet 96 × Tablet 0.018 1.700
Adol Caplet 96 × Tablet 0.018 1.710
Adol Caplet 48 × Tablet 0.018 0.870
Panda Tablet 36 × Tablet 0.018 0.660
Adol Caplet 24 × Tablet 0.019 0.450
Midrone tablet 20 × Tablet 0.019 0.380
Revanin Tablets 30 × Tablet 0.019 0.580
Dolomol Caplet 30 × Tablet 0.019 0.580
Revanin Tablets 20 × Tablet 0.019 0.390
Panda Tablet 24 × Tablet 0.020 0.470
Cetamol Advance 96 × Tablet 0.025 2.400
Pymol Advance 1020 × Tablet 0.030 30.240
Pymol Advance 105 × Tablet 0.031 3.210
Feverol Advance 100 × Tablet 0.031 3.100
Panadol 500 Tab 96 × Tablet 0.031 3.000
Cetamol Advance 36 × Tablet 0.033 1.180
Cetamol Advance 24 × Tablet 0.033 0.790
Panda Advance tab 100 × Tablet 0.035 3.520
Panadol Advance 96 × Tablet 0.037 3.550
Tylenol Extra Strength 100 × Tablet 0.039 3.900
Panadol Advance 72 × Tablet 0.039 2.810
Cetamol Advance 30 × Tablet 0.041 1.220
Panadol 500 Tab 24 × Tablet 0.041 0.990
Feverol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340
Panda Advance tab 30 × Tablet 0.045 1.340
Pymol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340
Panadol advance 48 × Tablet 0.045 2.150
Panda Advance tab 10 × Tablet 0.047 0.470
Panadol Advance 24 × Tablet 0.047 1.130
Tylenol Extra Strength 50 × Tablet 0.053 2.650
Tylenol Extra Strength 24 × Tablet 0.056 1.340
Savidol Actifast 20 × Tablet 0.061 1.230
Panadol Actifast 20 × Tablet 0.065 1.290