New Release: Alpha testing version has been released.

Panadol Actifast

Active ingredient: paracetamol · N02B - Other analgesics and antipyretics

Pricing (JOD)

Citizen1.290
Pharmacy1.020
Hospital
Pack20 × Tablet
Per tablet0.065

Registration

ATCN02BE01
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginIreland
AgentSukhtian Group
Barcode08816504
JFDA code702

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
PAMOL TAB. cheapest 500 × Tablet 0.010 4.880 −85%
Panda Tablets 960 × Tablet 0.013 12.150 −80%
Dolocet -500mg tablets 1000 × Tablet 0.014 13.600 −79%
Remedol Tablet 100 × Tablet 0.014 1.360 −79%
Midrone tablet 100 × Tablet 0.014 1.450 −78%
PAMOL TAB. 20 × Tablet 0.015 0.300 −77%
Dolocet -500mg tablets 100 × Tablet 0.015 1.500 −77%
Remedol Tablet 20 × Tablet 0.015 0.300 −77%
PAMOL TAB. 30 × Tablet 0.015 0.450 −77%
Dolocet -500mg tablets 30 × Tablet 0.016 0.480 −75%
Revanin Tablets 1000 × Tablet 0.017 16.580 −74%
Revanin Tablets 100 × Tablet 0.018 1.770 −73%
Panda Tablet 96 × Tablet 0.018 1.700 −73%
Adol Caplet 96 × Tablet 0.018 1.710 −72%
Adol Caplet 48 × Tablet 0.018 0.870 −72%
Panda Tablet 36 × Tablet 0.018 0.660 −72%
Adol Caplet 24 × Tablet 0.019 0.450 −71%
Midrone tablet 20 × Tablet 0.019 0.380 −71%
Revanin Tablets 30 × Tablet 0.019 0.580 −70%
Dolomol Caplet 30 × Tablet 0.019 0.580 −70%
Revanin Tablets 20 × Tablet 0.019 0.390 −70%
Panda Tablet 24 × Tablet 0.020 0.470 −70%
Cetamol Advance 96 × Tablet 0.025 2.400 −61%
Pymol Advance 1020 × Tablet 0.030 30.240 −54%
Pymol Advance 105 × Tablet 0.031 3.210 −53%
Feverol Advance 100 × Tablet 0.031 3.100 −52%
Panadol 500 Tab 96 × Tablet 0.031 3.000 −52%
Cetamol Advance 36 × Tablet 0.033 1.180 −49%
Cetamol Advance 24 × Tablet 0.033 0.790 −49%
Panda Advance tab 100 × Tablet 0.035 3.520 −45%
Panadol Advance 96 × Tablet 0.037 3.550 −43%
Tylenol Extra Strength 100 × Tablet 0.039 3.900 −40%
Panadol Advance 72 × Tablet 0.039 2.810 −39%
Cetamol Advance 30 × Tablet 0.041 1.220 −37%
Panadol 500 Tab 24 × Tablet 0.041 0.990 −36%
Feverol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −31%
Panda Advance tab 30 × Tablet 0.045 1.340 −31%
Pymol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −31%
Panadol advance 48 × Tablet 0.045 2.150 −31%
Panda Advance tab 10 × Tablet 0.047 0.470 −27%
Panadol Advance 24 × Tablet 0.047 1.130 −27%
Tylenol Extra Strength 50 × Tablet 0.053 2.650 −18%
Tylenol Extra Strength 24 × Tablet 0.056 1.340 −13%
Savidol Actifast 20 × Tablet 0.061 1.230 −5%
Panadol Actifast this one 20 × Tablet 0.065 1.290