New Release: Alpha testing version has been released.

Tylenol Extra Strength

Active ingredient: paracetamol · N02B - Other analgesics and antipyretics

Pricing (JOD)

Citizen2.650
Pharmacy2.100
Hospital
Pack50 × Tablet
Per tablet0.053

Registration

ATCN02BE01
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginCanada
AgentAl-Amad Drug Store
JFDA code102995

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
PAMOL TAB. cheapest 500 × Tablet 0.010 4.880 −82%
Panda Tablets 960 × Tablet 0.013 12.150 −76%
Dolocet -500mg tablets 1000 × Tablet 0.014 13.600 −74%
Remedol Tablet 100 × Tablet 0.014 1.360 −74%
Midrone tablet 100 × Tablet 0.014 1.450 −73%
PAMOL TAB. 20 × Tablet 0.015 0.300 −72%
Dolocet -500mg tablets 100 × Tablet 0.015 1.500 −72%
Remedol Tablet 20 × Tablet 0.015 0.300 −72%
PAMOL TAB. 30 × Tablet 0.015 0.450 −72%
Dolocet -500mg tablets 30 × Tablet 0.016 0.480 −70%
Revanin Tablets 1000 × Tablet 0.017 16.580 −69%
Revanin Tablets 100 × Tablet 0.018 1.770 −67%
Panda Tablet 96 × Tablet 0.018 1.700 −67%
Adol Caplet 96 × Tablet 0.018 1.710 −66%
Adol Caplet 48 × Tablet 0.018 0.870 −66%
Panda Tablet 36 × Tablet 0.018 0.660 −65%
Adol Caplet 24 × Tablet 0.019 0.450 −65%
Midrone tablet 20 × Tablet 0.019 0.380 −64%
Revanin Tablets 30 × Tablet 0.019 0.580 −64%
Dolomol Caplet 30 × Tablet 0.019 0.580 −64%
Revanin Tablets 20 × Tablet 0.019 0.390 −63%
Panda Tablet 24 × Tablet 0.020 0.470 −63%
Cetamol Advance 96 × Tablet 0.025 2.400 −53%
Pymol Advance 1020 × Tablet 0.030 30.240 −44%
Pymol Advance 105 × Tablet 0.031 3.210 −42%
Feverol Advance 100 × Tablet 0.031 3.100 −42%
Panadol 500 Tab 96 × Tablet 0.031 3.000 −41%
Cetamol Advance 36 × Tablet 0.033 1.180 −38%
Cetamol Advance 24 × Tablet 0.033 0.790 −38%
Panda Advance tab 100 × Tablet 0.035 3.520 −34%
Panadol Advance 96 × Tablet 0.037 3.550 −30%
Tylenol Extra Strength 100 × Tablet 0.039 3.900 −26%
Panadol Advance 72 × Tablet 0.039 2.810 −26%
Cetamol Advance 30 × Tablet 0.041 1.220 −23%
Panadol 500 Tab 24 × Tablet 0.041 0.990 −22%
Feverol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −16%
Panda Advance tab 30 × Tablet 0.045 1.340 −16%
Pymol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −16%
Panadol advance 48 × Tablet 0.045 2.150 −15%
Panda Advance tab 10 × Tablet 0.047 0.470 −11%
Panadol Advance 24 × Tablet 0.047 1.130 −11%
Tylenol Extra Strength this one 50 × Tablet 0.053 2.650
Tylenol Extra Strength 24 × Tablet 0.056 1.340
Savidol Actifast 20 × Tablet 0.061 1.230
Panadol Actifast 20 × Tablet 0.065 1.290