New Release: Alpha testing version has been released.

Savidol Actifast

Active ingredient: paracetamol · N02B - Other analgesics and antipyretics

Pricing (JOD)

Citizen1.230
Pharmacy0.980
Hospital
Pack20 × Tablet
Per tablet0.061

Registration

ATCN02BE01
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginLocal (Jordan)
AgentSavvy Pharms
JFDA code967932

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
PAMOL TAB. cheapest 500 × Tablet 0.010 4.880 −84%
Panda Tablets 960 × Tablet 0.013 12.150 −79%
Dolocet -500mg tablets 1000 × Tablet 0.014 13.600 −78%
Remedol Tablet 100 × Tablet 0.014 1.360 −78%
Midrone tablet 100 × Tablet 0.014 1.450 −76%
PAMOL TAB. 20 × Tablet 0.015 0.300 −76%
Dolocet -500mg tablets 100 × Tablet 0.015 1.500 −76%
Remedol Tablet 20 × Tablet 0.015 0.300 −76%
PAMOL TAB. 30 × Tablet 0.015 0.450 −76%
Dolocet -500mg tablets 30 × Tablet 0.016 0.480 −74%
Revanin Tablets 1000 × Tablet 0.017 16.580 −73%
Revanin Tablets 100 × Tablet 0.018 1.770 −71%
Panda Tablet 96 × Tablet 0.018 1.700 −71%
Adol Caplet 96 × Tablet 0.018 1.710 −71%
Adol Caplet 48 × Tablet 0.018 0.870 −71%
Panda Tablet 36 × Tablet 0.018 0.660 −70%
Adol Caplet 24 × Tablet 0.019 0.450 −70%
Midrone tablet 20 × Tablet 0.019 0.380 −69%
Revanin Tablets 30 × Tablet 0.019 0.580 −69%
Dolomol Caplet 30 × Tablet 0.019 0.580 −69%
Revanin Tablets 20 × Tablet 0.019 0.390 −68%
Panda Tablet 24 × Tablet 0.020 0.470 −68%
Cetamol Advance 96 × Tablet 0.025 2.400 −59%
Pymol Advance 1020 × Tablet 0.030 30.240 −52%
Pymol Advance 105 × Tablet 0.031 3.210 −50%
Feverol Advance 100 × Tablet 0.031 3.100 −50%
Panadol 500 Tab 96 × Tablet 0.031 3.000 −49%
Cetamol Advance 36 × Tablet 0.033 1.180 −47%
Cetamol Advance 24 × Tablet 0.033 0.790 −46%
Panda Advance tab 100 × Tablet 0.035 3.520 −43%
Panadol Advance 96 × Tablet 0.037 3.550 −40%
Tylenol Extra Strength 100 × Tablet 0.039 3.900 −37%
Panadol Advance 72 × Tablet 0.039 2.810 −37%
Cetamol Advance 30 × Tablet 0.041 1.220 −34%
Panadol 500 Tab 24 × Tablet 0.041 0.990 −33%
Feverol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −27%
Panda Advance tab 30 × Tablet 0.045 1.340 −27%
Pymol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −27%
Panadol advance 48 × Tablet 0.045 2.150 −27%
Panda Advance tab 10 × Tablet 0.047 0.470 −24%
Panadol Advance 24 × Tablet 0.047 1.130 −23%
Tylenol Extra Strength 50 × Tablet 0.053 2.650 −14%
Tylenol Extra Strength 24 × Tablet 0.056 1.340 −9%
Savidol Actifast this one 20 × Tablet 0.061 1.230
Panadol Actifast 20 × Tablet 0.065 1.290