New Release: Alpha testing version has been released.

Panda Advance tab

Active ingredient: paracetamol · N02B - Other analgesics and antipyretics

Pricing (JOD)

Citizen0.470
Pharmacy0.370
Hospital
Pack10 × Tablet
Per tablet0.047

Registration

ATCN02BE01
FormTablet 500 mg
RouteOral
OriginLocal (Jordan)
AgentJordan Sweden Medical & Sterilization Co.
JFDA code961239

🔁 Other brands of this medicine →

💰 Price comparison

Same active ingredient, strength & form (Tablet 500 mg), ranked by price per tablet. This compares prices only — it is not medical or substitution advice; ask your pharmacist or doctor.

BrandPackPer unit (JOD)Price (JOD)Savings
PAMOL TAB. cheapest 500 × Tablet 0.010 4.880 −79%
Panda Tablets 960 × Tablet 0.013 12.150 −73%
Dolocet -500mg tablets 1000 × Tablet 0.014 13.600 −71%
Remedol Tablet 100 × Tablet 0.014 1.360 −71%
Midrone tablet 100 × Tablet 0.014 1.450 −69%
PAMOL TAB. 20 × Tablet 0.015 0.300 −68%
Dolocet -500mg tablets 100 × Tablet 0.015 1.500 −68%
Remedol Tablet 20 × Tablet 0.015 0.300 −68%
PAMOL TAB. 30 × Tablet 0.015 0.450 −68%
Dolocet -500mg tablets 30 × Tablet 0.016 0.480 −66%
Revanin Tablets 1000 × Tablet 0.017 16.580 −65%
Revanin Tablets 100 × Tablet 0.018 1.770 −62%
Panda Tablet 96 × Tablet 0.018 1.700 −62%
Adol Caplet 96 × Tablet 0.018 1.710 −62%
Adol Caplet 48 × Tablet 0.018 0.870 −61%
Panda Tablet 36 × Tablet 0.018 0.660 −61%
Adol Caplet 24 × Tablet 0.019 0.450 −60%
Midrone tablet 20 × Tablet 0.019 0.380 −60%
Revanin Tablets 30 × Tablet 0.019 0.580 −59%
Dolomol Caplet 30 × Tablet 0.019 0.580 −59%
Revanin Tablets 20 × Tablet 0.019 0.390 −59%
Panda Tablet 24 × Tablet 0.020 0.470 −58%
Cetamol Advance 96 × Tablet 0.025 2.400 −47%
Pymol Advance 1020 × Tablet 0.030 30.240 −37%
Pymol Advance 105 × Tablet 0.031 3.210 −35%
Feverol Advance 100 × Tablet 0.031 3.100 −34%
Panadol 500 Tab 96 × Tablet 0.031 3.000 −34%
Cetamol Advance 36 × Tablet 0.033 1.180 −30%
Cetamol Advance 24 × Tablet 0.033 0.790 −30%
Panda Advance tab 100 × Tablet 0.035 3.520 −25%
Panadol Advance 96 × Tablet 0.037 3.550 −21%
Tylenol Extra Strength 100 × Tablet 0.039 3.900 −17%
Panadol Advance 72 × Tablet 0.039 2.810 −17%
Cetamol Advance 30 × Tablet 0.041 1.220 −13%
Panadol 500 Tab 24 × Tablet 0.041 0.990 −12%
Feverol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −5%
Panda Advance tab 30 × Tablet 0.045 1.340 −5%
Pymol Advance 30 × Tablet 0.045 1.340 −5%
Panadol advance 48 × Tablet 0.045 2.150 −5%
Panda Advance tab this one 10 × Tablet 0.047 0.470
Panadol Advance 24 × Tablet 0.047 1.130
Tylenol Extra Strength 50 × Tablet 0.053 2.650
Tylenol Extra Strength 24 × Tablet 0.056 1.340
Savidol Actifast 20 × Tablet 0.061 1.230
Panadol Actifast 20 × Tablet 0.065 1.290